租車價目表 | |||||
車型 | 日租金 | 日里程 | 超公里費 | 超時費 | 預授權 |
寶馬5系 | 618 | 280 | 2 | 50 | 15000 |
奧迪A6 | 618 | 280 | 2 | 50 | 15000 |
別克GL8 | 618 | 280 | 2 | 50 | 10000 |
本田奧德賽 | 568 | 280 | 2 | 50 | 10000 |
大眾帕薩特 | 468 | 280 | 2 | 50 | 10000 |
日產天籟 | 438 | 280 | 2 | 50 | 10000 |
現代新途勝 | 468 | 280 | 2 | 50 | 10000 |
本田CRV | 468 | 280 | 2 | 50 | 10000 |
現代ix35 | 468 | 280 | 2 | 50 | 10000 |
大眾朗逸 | 288 | 280 | 1.5 | 30 | 5000 |
現代朗動 | 268 | 280 | 1.5 | 30 | 5000 |
日產軒逸 | 268 | 280 | 1.5 | 30 | 5000 |
大眾新桑塔納 | 248 | 280 | 1.5 | 30 | 5000 |
以上車型租期五天以上都不限公里數 |